找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

Bug反馈

Bug反馈

欢迎来到 SpreadJS & GcExcel 产品Bug 反馈专区,如果您发现产品不符合您预期的效果,如页面卡顿、效率低等问题,可以在这个专区与我们反馈。

为了快速定位您的问题是否为产品 Bug, 提问前请注意:
    1.  是否与 Excel 的行为一致
    2.  官网中是否能复现这个问题 => 测试地址
         如果在官网中无法复现,请检查自己使用的产品的版本,升级至最新版来测试
    3.  提供能复现问题的表单或 Demo、SpreadJS 版本号并明确能复现问题的步骤。

今日 : 0|主题 : 1241| 收藏本版 |订阅
最新  | 热帖  | 精华  | 新窗
筛选: 全部主题 全部时间 排序: 最后发表
新窗 更多 
作者 回复/查看 最后发表
[已处理] table字段混乱问题 attach_img  ...2 金牌用户帖 14
硕㏒于 2024-4-23 发表 /  最后回复 2024-5-6 10:36  Ellia.Duan 1193
bigsun008于 2024-3-7 发表 /  最后回复 2024-4-30 17:47  Richard.Huang 1268
Bert于 2024-3-28 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:30  Richard.Huang 828
南山于 2024-3-27 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:29  Richard.Huang 844
低调的繁华于 2024-3-27 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:27  Richard.Huang 782
我想吃麻薯于 2024-3-25 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:26  Richard.Huang 804
行云数据于 2024-3-20 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:22  Richard.Huang 686
阿鳍于 2024-3-19 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:18  Richard.Huang 1018
zzbb于 2024-3-14 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:15  Richard.Huang 844
bigsun008于 2024-3-13 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:11  Richard.Huang 958
扁担宽板凳长于 2024-3-11 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:09  Richard.Huang 1451
bigsun008于 2024-3-7 发表 /  最后回复 2024-4-29 14:08  Richard.Huang 808
jin.ye于 2024-3-4 发表 /  最后回复 2024-4-29 13:57  Richard.Huang 853
yue1859921于 2024-4-9 发表 /  最后回复 2024-4-28 17:51  Joestar.Xu 1235
yue1859921于 2024-4-26 发表 /  最后回复 2024-4-26 16:21  Joestar.Xu 482
[调研中] GcExcel 7.1 更新透视表报错 - [阅读权限 150]attach_img 金牌用户帖 5
bigsun008于 2024-4-22 发表 /  最后回复 2024-4-24 13:35  Richard.Ma 36
[已处理] SpreadJS17.0.2 图表格式设置参数后保存无效 - [阅读权限 50]attach_img  ...2 金牌用户帖 17
BANNY于 2024-2-20 发表 /  最后回复 2024-4-23 10:16  Joestar.Xu 79
Ddev于 2024-4-7 发表 /  最后回复 2024-4-22 17:27  Richard.Huang 777
bigsun008于 2024-3-12 发表 /  最后回复 2024-4-18 18:05  Ellia.Duan 954
表格6666于 2024-1-18 发表 /  最后回复 2024-4-18 11:48  Richard.Huang 1647
下一页
返回顶部